График разводки мостов в навигацию 2013 года
Мост | Разводка | Прекращение движения транспорта | Начало судоходства в разводной пролет | Окончание судоходства в разводной пролет | Начало движения транспорта по мосту |
Володарский | 1 | 1:00 | 2:10 | 3:40 | 3:45 |
2 | 4:15 | 4:25 | 5:40 | 5:45 | |
Финляндский | 1 | 2:20 | 2:40 | 5:10 | 5:30 |
Александра Невского | 1 | 2:20 | 2:30 | 5:05 | 5:10 |
Большеохтинский | 1 | 2:00 | 2:10 | 4:55 | 5:00 |
Литейный | 1 | 1:40 | 1:50 | 4:40 | 4:45 |
Троицкий | 1 | 1:40 | 1:50 | 4:45 | 4:50 |
Дворцовый | 1 | 1:25 | 1:35 | 4:50 | 4:55 |
Благовещенский (бывший Лейтенанта Шмидта) | 1 | 1:25 | 1:35 | 2:40 | 2:45 |
2 | 3:10 | 3:20 | 4:55 | 5:00 | |
Биржевой | 1 | 2:00 | 2:10 | 4:40 | 4:55 |
Тучков | 1 | 1:05 | 1:15 | 2:25 | 2:35 |
2 | 3:05 | 3:15 | 5:05 | 5:15 | |
Сампсониевский | 1 | 1:30 | 1:40 | 4:20 | 4:30 |
Гренадерский | 1 | 1:30 | 1:40 | 4:20 | 4:30 |
Кантемировский | 1 | 2:45 | 2:55 | 3:35 | 3:45 |
2 | 4:20 | 4:30 | 4:40 | 4:50 |
Примечание:
- Разводка мостов не производится при температуре воздуха более +25 градусов С и/или при скорости ветра более 15 метров в секунду.
- Разводка Кузьминского моста может быть произведена один раз в сутки с 13:30 до 14:30.